EKO / ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
Akıllı Paletler
Türkiye’de üretilen petek dokulu polipropilen yan duvarlarla Cabka CabCube sistemleri. Malzeme akışınıza uygun tekrar kullanılabilir ambalaj çözümleri.

Cabka CabCube ailesi
Diğer ölçüler
Format
Ölçüler
Tedarik durumu
Diğer / özel ölçüler
Özel ölçüler talep üzerine
Özel ölçüler talep üzerine
Temin edilebilen diğer ölçüler
Standart 1200x1000, 1200x800 ve 1235x830 ölçüler için yukarıdaki Cabka CabCube ürünlerine bakınız.
Listelenen yükseklikler standarttır; farklı yükseklikler talebe göre üretilebilir.
Z-Box — 3 kızaklı ve raf uyumlu geometriye sahip enjeksiyon kalıplı aile.
| Model | Dış mm | İç mm | Katlı mm | Maks yük kg | Maks istif kg | Dara kg | Giriş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z945 | 945×735×820 | 887×677×675 | 235 | 600 | 1500 | 17 | 3 kızak |
| Z1135 | 1135×1005×1000 | 1070×940×830 | 245 | 800 | 2000 | 27 | 3 kızak/çelik boru |
| Z980 | 1140×980×1000 | 1065×905×820 | 210/235 | 600 | 1500 | 22/25 | 9 ayak/3 kızak |
C-Box — Hafif kullanım ve dönüş taşımalarında %87'ye varan hacim tasarrufu odaklı twin-sheet şişirme kalıplı aile.
| Model | Dış mm | İç mm | Katlı mm | Maks yük kg | Maks istif kg | Dara kg | Giriş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1470 | 1470×1140×745 | 1405×1080×540 | 240 | 300 | 1500 | 30 | 9 ayak |
| C1350 | 1350×1140×1000 | 1280×1080×795 | 240 | 300 | 1500 | 27 | 9 ayak |
| C980 | 1140×980×1000 | 1080×928×795 | 240 | 300 | 1500 | 20 | 9 ayak |
| C11 | 1100×1100×1000 | 1040×1040×795 | 240 | 300 | 1500 | 20 | 9 ayak |
| C1150 | 1150×1150×1000 | 1090×1090×795 | 240 | 300 | 1500 | 23 | 9 ayak |
| C1080 | 1000×800×800 | 935×735×601 | 250 | 600 | 1500 | 13 | 9 ayak |
| C1220 | 1220×1140×1000 | 1150×1080×795 | 240 | 500 | 1500 | 26 | 9 ayak |
| C1600 | 1600×1140×1000 | 1540×1080×795 | 240 | 300 | 1500 | 35 | 9 ayak |
| C985 | 1155×985×1000 | 1105×935×810 | 240 | 700 | 1500 | 20 | 9 ayak |
ZC-Box — Dış çelik borulu twin-sheet aile; 1t kutu yükü ve 2.5t istif yüküne kadar tasarlanmıştır.
| Model | Dış mm | İç mm | Katlı mm | Maks yük kg | Maks istif kg | Dara kg | Giriş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC2300 | 2300×1500×1180 | 2235×1435×965 | 320 | 1000 | 2500 | 85 | 15 ayak |
| ZC1470 | 1470×1145×1288 | 1405×1080×1068 | 300 | 1000 | 2500 | 49 | 9 ayak |
| ZC11 | 1100×1100×1217 | 1030×1030×1030 | 260/285 | 1000 | 2500 | 26/32 | 9 ayak/3 kızak |
| ZC1350 | 1350×1140×1275 | 1285×1075×1075 | 260 | 1000 | 2500 | 35 | 9 ayak |
| ZC1220 | 1220×1140×1275 | 1155×1075×1075 | 260 | 1000 | 2500 | 30 | 9 ayak |
| ZC1420 | 1420×1145×1000 | 1355×1080×780 | 260 | 1000 | 2500 | 30.5 | 9 ayak |
| ZC1150 | 1150×1150×1285 | 1085×1085×1085 | 260 | 1000 | 2500 | 27 | 9 ayak |
| ZC1900 | 1900×1350×1180 | 1835×1285×940 | 260 | 1000 | 2500 | 64 | 9 ayak |
| ZC1600 | 1600×1140×1280 | 1535×1075×1075 | 260 | 1000 | 2500 | 53 | 9 ayak |
Y-Box — Dayanıklı tekrar kullanım ve dönüşte %80'e varan hacim tasarrufu sağlayan döküm kalıplı yüksek darbe dayanımlı aile.
| Model | Dış mm | İç mm | Katlı mm | Maks yük kg | Maks istif kg | Dara kg | Giriş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1450 | 1455×1135×745 | 1375×1050×565 | 237 | 500 | 2000 | 38 | 9 ayak |
| Y1130 | 1135×730×745 | 1055×650×565 | 220 | 400 | 2000 | 20 | 6 ayak |
| Y980 | 1140×980×1000 | 1060×900×820 | 220 | 700 | 2000 | 31 | 9 ayak |
| Y11 | 1140×1140×1000 | 1062×1062×820 | 230 | 700 | 2000 | 33 | 9 ayak |
| Y600 | 1140×600×650 | 1065×520×470 | 220 | 400 | 2000 | 20 | 9 ayak |
| Y1770 | 1770×1150×1150 | 1695×1075×938 | 250 | 500 | 2000 | 70 | 9 ayak |
X-Box — 1t yüke kadar performans sunan, iç çelik borulu twin-sheet blister aile.
| Model | Dış mm | İç mm | Katlı mm | Maks yük kg | Maks istif kg | Dara kg | Giriş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1470 | 1470×1140×745 | 1405×1080×540 | 240 | 1000 | 2500 | 29 | 9 ayak |
Teknik veri föyleri (TDS)
Her CabCube modeli için resmi Cabka teknik veri föyünü (PDF) indirin.
Satış ofisi
İlyas Çelebi Sokak No:9/8 Taksim / İstanbul
Operasyon
Deliklitaş Mah. Gürman Sk. 42/B, Odunpazarı / Eskişehir
© 2026 EKO Endüstriyel Hizmetler






