EKO / INDUSTRIAL SERVICES
Smart Pallets
Cabka CabCube systems, paired with honeycomb polypropylene side walls made in Turkey. Returnable packaging designed around your material flow.

Cabka CabCube family
Other sizes
Format
Dimensions
Availability
Other / custom sizes
Custom sizes on request
Custom sizes on request
Other available sizes
For standard 1200x1000, 1200x800 and 1235x830 sizes see our Cabka CabCube range above.
Heights listed are standard; other heights can be customized.
Z-Box — Injection moulded family with 3 runners and shelf-compatible geometry.
| Model | Outer mm | Inner mm | Folded mm | Max load kg | Max stack kg | Tare kg | Entry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z945 | 945×735×820 | 887×677×675 | 235 | 600 | 1500 | 17 | 3 runners |
| Z1135 | 1135×1005×1000 | 1070×940×830 | 245 | 800 | 2000 | 27 | 3 runners/steel pipe |
| Z980 | 1140×980×1000 | 1065×905×820 | 210/235 | 600 | 1500 | 22/25 | 9 feet/3 runners |
C-Box — Twin-sheet blow moulded family focused on lightweight handling and up to 87% return space savings.
| Model | Outer mm | Inner mm | Folded mm | Max load kg | Max stack kg | Tare kg | Entry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1470 | 1470×1140×745 | 1405×1080×540 | 240 | 300 | 1500 | 30 | 9 feet |
| C1350 | 1350×1140×1000 | 1280×1080×795 | 240 | 300 | 1500 | 27 | 9 feet |
| C980 | 1140×980×1000 | 1080×928×795 | 240 | 300 | 1500 | 20 | 9 feet |
| C11 | 1100×1100×1000 | 1040×1040×795 | 240 | 300 | 1500 | 20 | 9 feet |
| C1150 | 1150×1150×1000 | 1090×1090×795 | 240 | 300 | 1500 | 23 | 9 feet |
| C1080 | 1000×800×800 | 935×735×601 | 250 | 600 | 1500 | 13 | 9 feet |
| C1220 | 1220×1140×1000 | 1150×1080×795 | 240 | 500 | 1500 | 26 | 9 feet |
| C1600 | 1600×1140×1000 | 1540×1080×795 | 240 | 300 | 1500 | 35 | 9 feet |
| C985 | 1155×985×1000 | 1105×935×810 | 240 | 700 | 1500 | 20 | 9 feet |
ZC-Box — Twin-sheet family with external steel pipes; designed up to 1t box load and 2.5t stack load.
| Model | Outer mm | Inner mm | Folded mm | Max load kg | Max stack kg | Tare kg | Entry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC2300 | 2300×1500×1180 | 2235×1435×965 | 320 | 1000 | 2500 | 85 | 15 feet |
| ZC1470 | 1470×1145×1288 | 1405×1080×1068 | 300 | 1000 | 2500 | 49 | 9 feet |
| ZC11 | 1100×1100×1217 | 1030×1030×1030 | 260/285 | 1000 | 2500 | 26/32 | 9 feet/3 runners |
| ZC1350 | 1350×1140×1275 | 1285×1075×1075 | 260 | 1000 | 2500 | 35 | 9 feet |
| ZC1220 | 1220×1140×1275 | 1155×1075×1075 | 260 | 1000 | 2500 | 30 | 9 feet |
| ZC1420 | 1420×1145×1000 | 1355×1080×780 | 260 | 1000 | 2500 | 30.5 | 9 feet |
| ZC1150 | 1150×1150×1285 | 1085×1085×1085 | 260 | 1000 | 2500 | 27 | 9 feet |
| ZC1900 | 1900×1350×1180 | 1835×1285×940 | 260 | 1000 | 2500 | 64 | 9 feet |
| ZC1600 | 1600×1140×1280 | 1535×1075×1075 | 260 | 1000 | 2500 | 53 | 9 feet |
Y-Box — Cast moulded high-impact family delivering durable reuse and up to 80% return space savings.
| Model | Outer mm | Inner mm | Folded mm | Max load kg | Max stack kg | Tare kg | Entry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1450 | 1455×1135×745 | 1375×1050×565 | 237 | 500 | 2000 | 38 | 9 feet |
| Y1130 | 1135×730×745 | 1055×650×565 | 220 | 400 | 2000 | 20 | 6 feet |
| Y980 | 1140×980×1000 | 1060×900×820 | 220 | 700 | 2000 | 31 | 9 feet |
| Y11 | 1140×1140×1000 | 1062×1062×820 | 230 | 700 | 2000 | 33 | 9 feet |
| Y600 | 1140×600×650 | 1065×520×470 | 220 | 400 | 2000 | 20 | 9 feet |
| Y1770 | 1770×1150×1150 | 1695×1075×938 | 250 | 500 | 2000 | 70 | 9 feet |
X-Box — Twin-sheet blister family with internal steel pipes, supporting up to 1t load performance.
| Model | Outer mm | Inner mm | Folded mm | Max load kg | Max stack kg | Tare kg | Entry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1470 | 1470×1140×745 | 1405×1080×540 | 240 | 1000 | 2500 | 29 | 9 feet |
Technical data sheets
Download the official Cabka TDS (PDF) for each CabCube model.
Sales office
Ilyas Celebi Sokak No:9/8, Taksim, Istanbul
Operations
Deliklitas Mah. Gurman Sk. 42/B, Odunpazari / Eskisehir
© 2026 EKO Industrial Services






